ソープバック表 その6
| 質問タイトル | 質問者 | 閲覧数 | 回答数 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|---|
| ソープバック表 その6 | 匿名さん | 7136 | 15 | 2015-05-19 15:38 |
| 風俗バック表に載っていない情報を共有していきましょう。 |
ありがとうございました!
ありがとうございました!
| コメント一覧 | 回答者 | 投稿日時 |
|---|---|---|
| 1 No Title | 匿名さん | 2015-05-19 15:42 |
| みんなのところの客入りってどんな感じですか?私のところ暇で掛け持ちしようか迷ってる。 | ||
| 2 No Title | 匿名さん | 2015-05-20 15:37 |
| >>1私は掛持ちでデリもやってるよー | ||
| 3 No Title | 匿名さん | 2015-05-29 21:07 |
| やっぱりソープバック表見てバック高い店ばっか狙って面接行くのが賢いやり方かな | ||
| 4 No Title | 匿名さん | 2015-05-29 23:52 |
|
意味なし。結局、ソープは店の客入り。 客入りが悪い店は女の子がすぐやめちゃうから、バックを高くせざるを得なくなってるところもあるから、バックだけじゃ稼ぎの総合は分からない。 |
||
| 5 No Title | 匿名さん | 2015-06-03 22:25 |
| まあ、ソープバック表は客入がいいかとかバック高いけど集客ないとかも書いてあるから参考にはなるよ | ||
| 6 No Title | 匿名さん | 2015-06-07 23:51 |
| このトピ自体が参考になるよね | ||
| 7 No Title | 匿名さん | 2015-06-15 23:06 |
|
このトピよりはソープバック表のが参考になる 結局今1番稼げる店どこなんだろう |
||
| 8 No Title | 匿名さん | 2015-06-17 23:03 |
| ソープバック表でググれば出てくる? | ||
| 9 No Title | 匿名さん | 2015-06-19 22:59 |
| 出てくるよ ピンクのサイト | ||
| 10 No Title | 匿名さん | 2015-06-26 19:35 |
| 吉原で稼げるのどこだろう 7月集中的に稼ぎたい | ||
| 11 No Title | 匿名さん | 2015-07-01 21:28 |
| ソープバック表で面接行ってきたけどバック表よりバック高かった!嬉しい | ||
| 12 No Title | 匿名さん | 2015-07-09 22:49 |
| 最近ここ全然回ってないね | ||
| 13 No Title | 匿名さん | 2015-08-22 20:05 |
| DCで稼げるところありますか? | ||
| 14 No Title | 匿名さん | 2015-08-24 18:16 |
| 今は渋谷より大塚だよね | ||
| 15 No Title | 匿名さん | 2015-08-25 19:21 |
| 結構バック表見て決めてる | ||
このスレッドは役立った(25)
- 関連スレッド
- バック
このトピックは一定期間経過した為投稿できません。




